Inserto per perforazione in carburo di tungsteno di vendita calda Spmt07t308
Panoramica Parametri del prodotto Descrizione del prodotto Rivestimento: la tecnologia di rivestimento a grana ultrafine;
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SPMT07T308-DG8660 |
Materiale | Nuova materia prima al 100% in carburo di tungsteno |
Pezzo | Acciaio inossidabile\ |
Applicazione | CNC Lache per Tornitura |
Pacchetto di trasporto | Cartone + sacchetto a bolle d'aria |
Specifica | N.KG: 0,008KG |
Marchio | NIGEL |
Origine | Cina |
Codice SA | 82081011 |
Capacità produttiva | 200000 pezzi/anni |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodottoS/N | nome del prodotto | Designazione | Materiali da taglio disponibili | P | M | K |
1 | Inserto per fresatura | PRMT1204MONVP301 | Acciaio ordinario | 100-200 | ||
2 | Inserto per fresatura | PRMW1003MO NVP301 | Acciaio ordinario | 100-200 | ||
3 | Inserto per fresatura | APMT1135PDER-M NVP301 | Acciaio ordinario | 100-200 | ||
4 | Inserto girevole | CNMG120408-F NVP251 | Acciaio ordinario,Finitura | 200-355 | ||
5 | Inserto girevole | CNMG120408-AX NVP251 | Acciaio ordinario,Finitura | 200-355 | ||
6 | Inserto girevole | CNMG120408-FNXH15 | Acciaio ordinario, acciaio inossidabile, acciaio legato, lavorazione media | 200-355 | ||
7 | Inserto girevole | CNMG120404-FNXH15 | Acciaio ordinario, acciaio inossidabile, acciaio legato, finitura | 200-355 | 95-185 | |
8 | Inserto girevole | CNMG120408-M NVP251 | Acciaio ordinario, lavorazione media | 200-355 | 95-185 | |
9 | Inserto girevole | CNMG120408-S NVK050 | Fusione di ferro | 190-305 | ||
10 | Inserto girevole | CNMG120404-F NVP251 | Acciaio ordinario,Finitura | 200-355 | ||
11 | Inserto girevole | CNMG120404-M NVP251 | Fusione di ferro | 190-305 | ||
12 | Inserto girevole | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora