Inserto per taglierina PDC per perforazione di pozzi d'acqua con punta diamantata
SPECIFICHE DEGLI INSERTI DIAMANTATI REETEC Gli inserti PDC vengono valutati per le loro caratteristiche metallurgiche me;
Informazioni basilari.
Sottrai materiale | Carburo di tungsteno |
Caratteri | Elevata usura, elevata resistenza agli urti |
Forma | Sferico/balistico/parabolico/piatto |
Inserisci materiale | Bottone diamantato |
Codice SA | 82071910 |
Capacità produttiva | 250000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
- Usi: principalmente per punte a rullo per punte da trapano DTH, punte a rulli triconiche, punte a bottone, punte per estrazione di carbone per trivellazione di giacimenti petroliferi, estrazione di carbone, esplorazione geologica, ecc.
- Diametro: da 8 mm a 25 mm, l'altezza totale varia da 4 mm a 25 mm
- Tipologie: standard, conica, parabolica, balistica, ecc.
- Tolleranza: +/- 0,01 mm
- Prestazioni fisiche: elevata durezza e resilienza, ottima stabilità meccanica e chimica
SPECIFICHE DEGLI INSERTI DIAMANTATI REETEC Gli inserti PDC vengono valutati per le loro caratteristiche metallurgiche mediante esame microscopico della sezione: 1) l'integrità dello strato di lavoro 2) il legame tra lo strato di lavoro e lo strato di transizione 3) l'integrità dell'interfaccia tra lo strato di transizione e il substrato di carburo
Specifiche degli inserti PDC a scalpello (conici). | |||
Codice prodotto | D(f) | H(H) | Altezza della cupola (SH) |
E0680 | 5,0±0,01 | 5,72±0,13 | 1,62±0,25×45°±1° |
E1529 | 6,421±0,01 | 5,8±0,13 | 1,41±0,25×45°±1° |
E0411 | 6,35±0,13 | 2,0±0,25 | |
E0679 | 8,009±0,01 | 10,35±0,13 | 3,2±0,13 |
E0349 | 7,14±0,13 | 2,14±0,25 | |
E0106 | 9,596±0,01 | 10,83±0,13 | 3,24±0,25 |
E0312 | 11,13±0,13 | 3,24±0,25 | |
E0383 | 11,13±0,13 | 4,75±0,25 | |
Diametro, altezza e smusso in carburo lavorati secondo le specifiche del cliente |
Specifiche degli inserti PDC bombati | |||
Codice prodotto | D(f) | H(H) | Altezza della cupola (SH) |
D101 | 6.421 | 5.8 | 1.41 |
D102 | 10.06 | 12 | 3.91 |
D202 | 12 | 17.5 | 2.82 |
D301 | 13.06 | 16.91 | 5.53 |
D405 | 14.07 | 22.5 | 4,90 |
D802 | 19.09 | 24.1 | 7.19 |
D902 | 22.0 | 34 | 8.23 |
D907 | 25.35 | 34 | 9.47 |
Diametro, altezza e smusso in carburo lavorati secondo le specifiche del cliente |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora