1308 Inserti per punte da trapano PDC/PDC per la trivellazione di pozzi petroliferi
Descrizione del prodotto Inserto taglierina PDC Informazioni sulla società Informazioni di base Tipo di attività: Produt;
Informazioni basilari.
Vantaggio | Ad alta efficienza, resistente all'usura |
Formazione | Da morbido a duro |
Utilizzo | Petrolio, gas, pozzi |
Tipo di elaborazione | Forgiatura |
Tipo di macchina | Strumento di perforazione |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 1308 |
Marchio | LONGYUE |
Origine | Hebei, Cina |
Codice SA | 8207191000 |
Capacità produttiva | 2000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Inserto taglierina PDC
Numero del prodotto | Diametro(D)(mm) | Altezza(T)(mm) | Spessore del diamante(t)(mm) | Smusso diamantato |
1308 | 13,44±0,03 | 8,00±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1313 | 13,44±0,03 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1608 | 15,88/16,00±0,03 | 8,00±0,10 | 2..30±0.20 | 0,30±0,10 |
1613 | 15,88/16,00±0,03 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1908 | 19,05±0,05 | 8,00±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1913 | 19,05±0,05 | 13,20±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
1916 | 19,05±0,05 | 16,31±0,10 | 2,30±0,20 | 0,30±0,10 |
Informazioni aziendali
Informazioni di base
Tipo di attività:Produttore,Società commerciale
Prodotti principali: punta triconica, punte PDC, apri foro, punta a cono a rullo, punta di trascinamento
Entrate annuali totali: 1 milione di dollari USA ~ 2,5 milioni di dollari USA
Principali 3 mercati: mercato interno 50,00%, Asia orientale 10,00%, metà 10,00%
Posizione: Hebei, Cina (continente)
Dipendenti totali: 101-200 persone
Capacità commerciale
Mercato d'affari
Mercati principali | Entrate totali(%) |
Mercato domestico | 50,00% |
Aisa orientale | 10,00% |
Medio Oriente | 10,00% |
Nord America | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora